운임표
상차지 * 찾는 지역 없을경우, 인근지역 클릭
하차지
01. 시내 운송료 02. 경기권 운송료 03. 전라권 운송료 04. 강원권 운송료 05. 제주권 운송료
06. 충청권 운송료 07. 경상권 운송료 08. 수출입 운송료 09. 콘테이너 운송료 10. 윙바디(탑) 운송료

01.시내운송료

(상·하차지역, 시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.)
지역 차종 기본 운임 1톤 1.4톤 2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤 츄레라
김포공항 50,000 60,000 65,000 80,000 110,000 130,000 160,000 190,000 220,000 250,000
인천공항 75,000 90,000 95,000 110,000 130,000 140,000 170,000 220,000 230,000 260,000
서울 35,000 40,000 50,000 60,000 100,000 130,000 140,000 190,000 200,000 200,000

02.경기권운송료

(상·하차지역, 시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.)
지역 차종 기본 운임 1톤 1.4톤 2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤 츄레라
김포공항 40,000 50,000 60,000 80,000 120,000 140,000 160,000 180,000 210,000 230,000
인천공항 80,000 90,000 100,000 110,000 130,000 150,000 170,000 220,000 240,000 250,000
천안 70,000 80,000 85,000 100,000 130,000 150,000 180,000 190,000 220,000 240,000
오산 55,000 70,000 80,000 100,000 110,000 130,000 160,000 190,000 220,000 230,000
평택 60,000 70,000 80,000 110,000 120,000 130,000 160,000 190,000 220,000 250,000
장호원 75,000 80,000 100,000 110,000 120,000 150,000 170,000 210,000 240,000 270,000
의왕 45,000 50,000 75,000 85,000 100,000 130,000 160,000 200,000 220,000 240,000
시흥 45,000 55,000 75,000 85,000 110,000 130,000 160,000 190,000 220,000 240,000
수지 45,000 60,000 70,000 85,000 100,000 130,000 160,000 190,000 220,000 240,000
수원 50,000 65,000 70,000 85,000 100,000 130,000 160,000 190,000 220,000 240,000
성남 40,000 45,000 50.000 75,000 100,000 130,000 150,000 190,000 220,000 240,000
곤지암 50,000 65,000 70,000 80,000 110,000 130,000 160,000 190,000 220,000 240,000
양평 65,000 70,000 80.000 100,000 120,000 140,000 170,000 220,000 250,000 260,000
구리 55,000 60,000 75,000 90,000 115,000 130,000 160,000 200,000 220,000 240,000
포천 50.000 60.000 70.000 100,000 120.000 150.000 180,000 220,000 250,000 280,000
의정부 50.000 60.000 70.000 100,000 125,000 150,000 180,000 210,000 240,000 260,000
문산 60.000 70.000 80.000 110,000 140,000 160,000 190,000 210,000 240,000 260,000
파주 60,000 65,000 70,0000 110,000 135,000 160,000 190,000 210,000 240,000 260,000
강화 60,000 70,000 80,000 95,000 120,000 140,000 170,000 200,000 230,000 260,000
김포 50,000 60,000 65,000 80,000 120,000 130,000 160,000 190,000 220,000 250,000
안산 50,000 65,000 80,000 90,000 110,000 130,000 160,000 190,000 220,000 250,000

03.전라권운송료

(상·하차지역, 시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.)
지역 차종 기본 운임 1톤 1.4톤 2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤 츄레라
고흥 140,000 170,000 180,000 195,000 230,000 260,000 300,000 350,000 390,000 420,000
완도 140,000 160,000 170,000 190,000 230,000 240,000 300,000 330,000 370,000 390,000
하동 140,000 150,000 160,000 180,000 220,000 230,000 260,000 300,000 350,000 350,000
구례 120,000 140,000 150,000 170,000 200,000 220,000 240,000 270,000 310,000 340,000
장수 120,000 130,000 140,000 160,000 190,000 210,000 230,000 270,000 320,000 340,000
남원 110,000 130,000 140,000 150,000 190,000 210,000 230,000 270,000 320,000 340,000
순창 100,000 120,000 130,000 150,000 190,000 210,000 230,000 270,000 320,000 340,000
담양 120,000 140,000 150,000 160,000 190,000 210,000 230,000 260,000 320,000 340,000
보성 120,000 150,000 160,000 170,000 220,000 230,000 270,000 320,000 340,000 370,000
장흥 130,000 160,000 170,000 180,000 230,000 240,000 280,000 330,000 360,000 400,000
영암 120,000 160,000 170,000 180,000 230,000 230,000 280,000 320,000 350,000 380,000
강진 120,000 160,000 170,000 180,000 230,000 230,000 280,000 320,000 350,000 380,000
해남 120,000 160,000 170,000 190,000 240,000 260,000 290,000 350,000 360,000 450,000
나주 110,000 135,000 145,000 180,000 230,000 250,000 280,000 330,000 360,000 400,000
무안 115,000 145,000 155,000 180,000 230,000 250,000 290,000 320,000 350,000 380,000
함평 110,000 140,000 150,000 170,000 190,000 200,000 260,000 300,000 330,000 350,000
장성 100,000 120,000 130,000 140,000 170,000 190,000 230,000 290,000 320,000 310,000
고창 100,000 120,000 130,000 140,000 170,000 190,000 230,000 290,000 300,000 310,000
부안 100,000 120,000 130,000 140,000 165,000 190,000 220,000 260,000 280,000 310,000
김제 95,000 110,000 120,000 130,000 160,000 180,000 200,000 250,000 270,000 280,000
익산 95,000 110,000 120,000 140,000 150,000 180,000 220,000 250,000 270,000 380,000
임실 100,000 120,000 130,000 140,000 190,000 195,000 230,000 260,000 280,000 300,000
광양 120,000 150,000 165,000 180,000 210,000 225,000 250,000 300,000 325,000 350,000
순천 120,000 150,000 165,000 190,000 240,000 265,000 290,000 320,000 350,000 400,000
여수 120,000 150,000 165,000 190,000 250,000 225,000 250,000 300,000 325,000 350,000
목포 120,000 150,000 160,000 180,000 200,000 220,000 270,000 310,000 335,000 360,000
광주 100,000 120,000 130,000 160,000 220,000 240,000 260,000 300,000 350,000 400,000
이리 95,000 110,000 120,000 135,000 170,000 190,000 240,000 270,000 300,000 350,000
전주 95,000 110,000 120,000 135,000 150,000 170,000 220,000 250,000 270,000 280,000

04.강원권운송료

(상·하차지역, 시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.)
지역 차종 기본 운임 1톤 1.4톤 2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤 츄레라
태백 140,000 170,000 160,000 190,000 210,000 240,000 270,000 340,000 360,000
사북 140,000 170,000 160,000 180,000 210,000 240,000 265,000 330,000 350,000
정선 140,000 150,000 160,000 180,000 210,000 240,000 265,000 330,000 350,000
평창 130,000 160,000 160,000 165,000 190,000 230,000 240,000 300,000 320,000
인제 140,000 150,000 165,000 180,000 210,000 240,000 265,000 335,000 350,000
고성 140,000 170,000 180,000 190,000 220,000 250,000 270,000 340,000 360,000
화천 140,000 160,000 170,000 180,000 210,000 240,000 270,000 335,000 350,000
양구 140,000 160,000 170,000 180,000 210,000 240,000 270,000 335,000 350,000
양양 140,000 160,000 170,000 180,000 210,000 240,000 270,000 335,000 350,000
속초 120,000 160,000 170,000 180,000 210,000 240,000 270,000 335,000 350,000
삼척 120,000 170,000 170,000 180,000 210,000 240,000 270,000 335,000 350,000
동해 110,000 160,000 165,000 170,000 200,000 230,000 270,000 320,000 350,000
강릉 110,000 150,000 160,000 170,000 200,000 220,000 270,000 320,000 340,000
춘천 100,000 110,000 120,000 130,000 150,000 180,000 200,000 240,000 280,000
원주 100,000 110,000 115,000 125,000 150,000 180,000 200,000 240,000 280,000

05.제주권운송료

(상·하차지역, 시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.)
지역 차종 기본 운임 1톤 1.4톤 2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤 츄레라
제주도 150,000 260,000 300,000 450,000 750,000 900,000 1,200,000 1,300,000 1,400,000
구간 출항시간 도착시간 출항일 휴항일
인천 < - > 제주 오후 7시
오후 7시
오전 10시30분
오전 10시
월,수,금
화,목,토
일요일
일요일
목포 < - > 제주 오전 9시
오후 3시30분
오후 3시30분
오후 9시30분
화요일~일요일
월요일~토요일
월요일~토요일
일요일
여수 < - > 제주 오후 8시30분 오후 3시 월요일~토요일 월요일
완도 < - > 제주 오후 4시 오후 7시 월요일~토요일 화요일
부산 < - > 제주 오후 6시
오후 7시
오후 6시30분
오전 7시
월요일~토요일
월요일~토요일
수요일
목요일
제주 < - > 인천 오후 7시
오후 7시
오전 10시30분
오전 10시
화,목,토
월,수,금
일요일
일요일
제주 < - > 목포 오전 7시
오후 5시30분
오후 1시30분
오후 11시30분
화요일~일요일
화요일~토요일
월요일
일요일
제주 < - > 여수 오후6분 오전 11시20분 월요일~토요일 일요일
제주 < - > 완도 오후 8시20분 오전 11시20분 월요일~토요일 일요일
제주 < - > 부산 오전 7시30분
오전 7시30분
오후 6시
오후 6시30분
월요일~토요일
월요일~토요일
일요일
일요일

06.충청권운송료

(상·하차지역, 시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.)
지역 차종 기본 운임 1톤 1.4톤 2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤 츄레라
보령 95,000 100,000 110,000 130,000 150,000 180,000 220,000 250,000 265,000 280,000
괴산 95,000 100,000 110,000 125,000 150,000 180,000 220,000 250,000 265,000 280,000
단양 105,000 120,000 120,000 130,000 155,000 180,000 220,000 250,000 265,000 280,000
보은 100,000 110,000 115,000 130,000 150,000 160,000 220,000 250,000 260,000 270,000
영동 90,000 100,000 105,000 130,000 150,000 160,000 220,000 240,000 260,000 270,000
충주 90,000 100,000 110,000 130,000 150,000 170,000 220,000 250,000 265,000 290,000
제천 100,000 110,000 115,000 130,000 145,000 170,000 220,000 250,000 265,000 290,000
논산 85,000 95,000 100,000 120,000 140,000 150,000 190,000 240,000 260,000 270,000
공주 90,000 100,000 100,000 110,000 130,000 150,000 190,000 240,000 260,000 270,000
강경 85,000 95,000 100,000 120,000 140,000 150,000 190,000 240,000 260,000 270,000
금산 90,000 100,000 100,000 120,000 140,000 150,000 190,000 240,000 260,000 280,000
온양 80,000 90,000 90,000 100,000 130,000 150,000 180,000 250,000 280,000 300,000
서산 95,000 105,000 110,000 120,000 140,000 160,000 200,000 250,000 270,000 280,000
당진 90,000 100,000 105,000 115,000 140,000 160,000 190,000 240,000 260,000 270,000
예산 90,000 100,000 105,000 110,000 130,000 150,000 190,000 240,000 260,000 270,000
대전 75,000 80,000 90,000 100,000 130,000 150,000 180,000 210,000 240,000 280,000
청주 75,000 80,000 90,000 100,000 130,000 150,000 180,000 210,000 240,000 280,000
천안 70,000 80,000 85,000 100,000 130,000 150,000 180,000 190,000 220,000 240,000

07.경상권운송료

(상·하차지역, 시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.)
지역 차종 기본 운임 1톤 1.4톤 2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤 츄레라
김포공항 50,000 60,000 65,000 80,000 110,000 130,000 160,000 190,000 220,000 250,000
인천공항 75,000 90,000 95,000 110,000 130,000 140,000 170,000 220,000 230,000 260,000
서울 35,000 40,000 50,000 60,000 100,000 130,000 140,000 190,000 200,000 200,000

08.수출입운송료


아래요율의 요금은 화물의 종류, 장소와 시간에 따라 약 2~3만원 가감이 있습니다.
수출품 운송료 적용방법은 무게와 부피중 많은 것을 적용
지역 3 CBM 비 고
서울 ->부산 80,000 추가 CBM당 8,000
단, 화물의 종류와 상차지역에 따라 추가 적용함.

09.수출입운송료

컨테이너 요율(편도)
지역 40 FT 20 FT 비 고
이천 -> 부산 584,000 526,000
인천 -> 부산 513,000 462,000
서울 -> 부산 496,000 446,000

10.윙바디(탑)운송료


부가세는 별도
이삿짐은 별도의 운송비 적용
5톤 기준 수도권 일대 22만(8시간 기준)
이사, 인부 필요시, 인건비는 7~10만원
상차기준은 강남지역(지역에 따라 2~3만원 추가)
지역 2.5톤 5톤 8톤 11톤 비고
인천,부평 110,000 140,000 160,000 180,000